3-13  主要年份农作物产量
单位:吨
  1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007
一、粮    食 1268275 1357880 1249861 953205 822112 912422 869144
  (一)稻    谷 1111225 1194929 1118247 793978 703556 774978 714310
      1.早稻及早中稻 464267 484890 323921 27939 1408 771 85
      2.晚稻及迟中稻 646958 710039 794326 756039 702148 774207 714225
          #单季稻 156191 154423 349505 709230 683907 752696 698694
  (二)小    麦 52313 38835 30408 37182 8604 15008 32934
  (三)大    麦 72588 91254 44538 32366 6124 9206 12292
  (四)玉    米 508 603 731 8621 11411 12150 13661
  (五)其它谷物 45 48 51 117 2411 1646 1513
  (六)豆    类 7657 4896 12715 39651 46541 46793 48966
      #大豆 3326 2542 7045 23089 28321 28873 30303
        蚕豆 4251 2315 3920 9801 8887 9012 8768
  (七)薯    类 23939 27315 43171 51290 43465 52641 45468
二、油    料 58838 74938 95788 117113 91378 84896 76527
      #油菜籽 58732 74692 95480 116296 89792 83437 75018
三、糖    料 8351 5154 5851 13336 10222 10381 9537
四、药    材         7441 7405 15996
五、蔬    菜 137480 218860 385067 647272 895009 901456 887361
六、果用瓜 35843 40789 128916 201609 180403 204353 202289
      #西瓜 33583 36971 119293 182946 166243 189707 187949
        草莓     580 2483 2033 1875 1533
七、其它农作物              
      #席草       289 237 216 130