2-10 分县区全社会从业人员数 | ||||||
单位:万人、% | ||||||
合 计 | 吴兴区 | 南浔区 | 德清县 | 长兴县 | 安吉县 | |
年末从业人数 | 182.68 | 35.85 | 31.50 | 27.10 | 39.77 | 29.48 |
城镇从业人数 | 67.57 | 16.61 | 8.78 | 6.75 | 11.91 | 7.24 |
农村从业人数 | 115.11 | 19.24 | 22.72 | 20.35 | 27.86 | 22.24 |
按三次产业分 | ||||||
第一产业 | 34.92 | 6.43 | 5.82 | 5.66 | 8.93 | 7.94 |
第二产业 | 81.38 | 17.66 | 16.86 | 11.60 | 17.20 | 11.87 |
第三产业 | 66.38 | 11.76 | 8.82 | 9.84 | 13.64 | 9.67 |
三次产业从业人员构成 | ||||||
第一产业 | 19.11 | 17.94 | 18.48 | 20.89 | 22.45 | 26.93 |
第二产业 | 44.55 | 49.26 | 53.52 | 42.80 | 43.25 | 40.27 |
第三产业 | 36.34 | 32.80 | 28.00 | 36.31 | 34.30 | 32.80 |
注:2007年开始全市按常住人口测算,县区按户籍人口测算。 |