11-5  社  会  保  险  
   
  单位 2004年 2005年 2006年
一、基本养老保险    
    基本养老保险参保人数   万人 45.23 47.37 50.14
      #企业   万人 23.07 25.15 27.04
        事业   万人 6.61 6.77 6.91
        其他   万人 15.55 15.45 16.20
    基本养老保险缴费人数   万人 31.79 33.67 35.93
      #企业   万人 16.16 18.15 19.97
        事业   万人 4.84 4.93 4.98
        其他   万人 10.78 10.59 10.98
    基本养老保险金发放额   亿元 9.25 10.20 11.80
二、农村养老保险    
    年末在保人数   万人 9.38 9.14 8.95
    本年保险金收入   万元 43 69 139
    本年保险金支出   万元 31 33 230
    年末积累基金总额   万元 4649 4654 4562
三、医疗保险    
    基本医疗保险参保人数   万人 27.32 30.37 33.31
    工伤保险参保人数   万人 13.37 17.57 21.85
    生育保险参保人数   万人 9.95 13.83 17.19
四、失业保险    
    失业保险参保人数   万人 21.14 22.21 24.77
    发放失业保险金人次 万人次 13.16 6.71 5.17
    发放失业保险金额   万元 4609 2778 3486