11-1 分县区市政、公用事业情况 | ||||||
单位 | 全市 | 市区 | 德清县 | 长兴县 | 安吉县 | |
一、市政建设 | ||||||
建成区面积 | 平方公里 | 128.93 | 71.20 | 17.00 | 25.00 | 15.73 |
#中心城区 | 平方公里 | 58.90 | ||||
道路长度 | 公里 | 764 | 351 | 118 | 178 | 118 |
道路面积 | 万平方米 | 2294 | 1211 | 331 | 422 | 330 |
人均道路面积 | 平方米 | 21.54 | 19.50 | 31.80 | 21.78 | 22.59 |
排水管道长度 | 公里 | 2091 | 1434 | 283 | 232 | 142 |
二、园林绿化 | ||||||
绿化覆盖面积 | 公顷 | 5535 | 2815 | 1200 | 1070 | 450 |
#建成区 | 公顷 | 4853 | 2748 | 600 | 1055 | 450 |
建成区绿化覆盖率 | % | 37.64 | 38.60 | 30.24 | 37.80 | 26.06 |
园林绿地面积 | 公顷 | 4995 | 2525 | 1100 | 960 | 410 |
公共绿地面积 | 公顷 | 989 | 530 | 89 | 215 | 155 |
人均公共绿地面积 | 平方米 | 9.29 | 8.53 | 8.55 | 11.09 | 10.61 |
公园个数 | 个 | 49 | 32 | 2 | 9 | 6 |
公园面积 | 公顷 | 503 | 304 | 40 | 94 | 65 |
三、供水及燃气 | ||||||
自来水综合生产能力 | 万吨/日 | 47.5 | 27.0 | 8.0 | 9.0 | 3.5 |
年供水总量 | 万吨 | 12106 | 6985 | 1546 | 2715 | 861 |
#生产用水 | 万吨 | 2411 | 1401 | 343 | 226 | 125 |
生活用水 | 万吨 | 4518 | 2993 | 558 | 748 | 219 |
人均日生活用水量 | 升 | 167.40 | 189.07 | 173.44 | 148.09 | 78.84 |
用水普及率 | % | 95.77 | 100.00 | 95.29 | 92.98 | 81.79 |
液化气供气总量 | 吨 | 28293 | 12193 | 4260 | 5267 | 6573 |
#家庭用量 | 吨 | 19310 | 5636 | 2500 | 4928 | 6246 |
燃气普及率 | % | 95.48 | 99.16 | 87.99 | 97.99 | 81.86 |
液化气用气人口 | 万人 | 85.11 | 54.00 | 8.16 | 10.99 | 11.96 |
四、公共交通 | ||||||
公共交通营运车辆 | 辆 | 966 | 607 | 91 | 229 | 39 |
公共交通客运总量 | 万人次 | 12643 | 10784 | 120 | 1318 | 421 |
出租车 | 辆 | 1544 | 873 | 163 | 345 | 163 |
五、环境卫生 | ||||||
生活垃圾清运量 | 万吨 | 40.1 | 21.6 | 5.5 | 7.1 | 6.0 |
垃圾无害化处理量 | 万吨 | 36.1 | 17.6 | 5.5 | 7.1 | 6.0 |
生活垃圾无害化处理率 | % | 90.04 | 81.48 | 100 | 100 | 100 |
注:由于浙江省建设厅调整了2006年城建年报的统计口径,因此本表部分数据与去年不具有可比性。 |