续表1 | |||||||||
科技经费投入总额 | 科技经费投入占GDP的比例 | 变化情况 | |||||||
统计值 | 相 当 于 | 统计值 | 相 当 于 | 综合评价 | |||||
( 亿元) | 位次 | 2005年的 | 位次 | (%) | 位次 | 2005年的 | 位次 | 位 次 | |
杭州市 | 150.82 | 1 | 118.16 | 9 | 4.38 | 1 | 101.05 | 9 | 8 |
宁波市 | 69.74 | 2 | 132.19 | 3 | 2.43 | 5 | 113.03 | 2 | 1 |
温州市 | 32.87 | 6 | 125.23 | 8 | 1.79 | 8 | 108.98 | 8 | 9 |
嘉兴市 | 38.79 | 4 | 129.67 | 4 | 2.89 | 3 | 111.96 | 4 | 3 |
湖州市 | 17.23 | 8 | 132.56 | 2 | 2.26 | 6 | 112.24 | 3 | 4 |
绍兴市 | 53.33 | 3 | 126.85 | 6 | 3.18 | 2 | 109.42 | 7 | 5 |
金华市 | 25.52 | 7 | 126.79 | 7 | 2.08 | 7 | 109.75 | 5 | 7 |
衢州市 | 5.54 | 9 | 103.30 | 11 | 1.44 | 10 | 88.56 | 11 | 11 |
舟山市 | 5.43 | 10 | 135.72 | 1 | 1.63 | 9 | 114.12 | 1 | 2 |
台州市 | 37.10 | 5 | 128.42 | 5 | 2.53 | 4 | 109.55 | 6 | 6 |
丽水市 | 3.67 | 11 | 113.31 | 10 | 1.04 | 11 | 98.16 | 10 | 10 |
注:科技经费投入指科技内部支出、科研基建、外部支出、购买国内技术、引进专利、图纸、配方等 | |||||||||
经费支出;统计范围为:农业企事业单位、规模以上工业企业、民营科技企业、软件开发单位、普通 | |||||||||
高等院校、科研机构。 |