10-27 历年体育运动情况 | ||||||||
年 份 | 举办各级 | 参加比赛 | 省以上运动会获奖数(枚) | 发展等级 | 发展等级 | 达到锻炼 | ||
运 动 会 | 运 动 员 | 金 牌 | 银 牌 | 铜 牌 | 运 动 员 | 裁判员 | 标准人数 | |
(次) | (人) | (人) | (人) | (万人) | ||||
1983 | 50 | 7461 | 13 | 9 | 4 | 202 | 68 | 4.79 |
1984 | 74 | 12163 | 123 | 74 | 6.38 | |||
1985 | 674 | 103667 | 166 | 124 | 9.65 | |||
1986 | 148 | 17603 | 27 | 19 | 19 | 519 | 94 | 12.5 |
1987 | 123 | 16522 | 41 | 32 | 37 | 425 | 141 | 11.89 |
1988 | 272 | 25920 | 30 | 26 | 38 | 333 | 66 | 13.79 |
1989 | 247 | 16901 | 35 | 33 | 35 | 458 | 181 | 13.46 |
1990 | 692 | 65588 | 24 | 35 | 40 | 549 | 145 | 15.38 |
1991 | 637 | 53197 | 30 | 21 | 29 | 266 | 110 | 15.87 |
1992 | 53 | 10087 | 18 | 26 | 20 | 150 | 153 | 29.4 |
1993 | 132 | 11705 | 30 | 24 | 26 | 111 | 93 | 18.33 |
1994 | 99 | 11694 | 17 | 28 | 25 | 195 | 77 | 19.2 |
1995 | 153 | 17664 | 22 | 21 | 24 | 201 | 77 | 20.43 |
1996 | 154 | 14169 | 25 | 21 | 28 | 106 | 124 | 22.27 |
1997 | 155 | 30746 | 57 | 44 | 41 | 214 | 112 | 21.28 |
1998 | 138 | 22164 | 30 | 40 | 43 | 56 | 48 | 23.75 |
1999 | 177 | 70751 | 73 | 75 | 78 | 223 | 75 | 24.96 |
2000 | 167 | 44036 | 60.5 | 43 | 48 | 17 | 47 | 26.21 |
2001 | 171 | 21787 | 44.5 | 44 | 44 | 43 | 44 | 26.66 |
2002 | 29 | 28750 | 24 | 21 | 30 | 21 | 17 | 27.16 |
2003 | 67 | 40400 | 33 | 43 | 34 | 28 | 6 | 27.08 |
2004 | 78 | 170000 | 79 | 73 | 38 | 20 | 31 | 24.93 |
2005 | 65 | 47168 | 29 | 25 | 45 | 88 | 13 | |
2006 | 812 | 165562 | 60.5 | 19 | 42 | 29 | 69 | |
注:1985、1990、1991年运动会次数、参赛运动员范围为乡镇以上,其余年份为县以上。 |