9-9  分县区城镇居民收入及支出情况
      单位:元
  全市 德清县 长兴县 安吉县 △市区
一、基本情况          
    ⒈调查户数(户) 420 60 60 100 200
    ⒉平均每户家庭人口数(人) 2.59 2.86 2.90 2.63 2.56
        #有收入者人数 1.92 2.06 2.03 1.93 1.91
          离退休人数 0.58 0.26 0.25 0.58 0.60
          无收入者人数 0.67 0.79 0.87 0.70 0.65
    ⒊平均每户就业人数(人) 1.28 1.79 1.75 1.32 1.24
          就业者人均负担人数 2.02 1.60 1.66 1.99 2.06
二、家庭收入情况          
    ⒈人均家庭总收入 18903 18691 18378 17734 19214
      #可支配收入 17503 16945 17318 16539 17758
      ①工薪收入 11090 13552 12573 11058 10948
      ②经营净收入 2353 1836 3521 1938 2414
      ③财产性收入 707 729 154 562 767
      ④转移性收入 4753 2574 2130 4176 5085
    ⒉出售财物收入 923 17 2134 295 1045
    ⒊借贷收入 4926 2100 259 2803 5742
三、家庭支出情况          
         人均家庭总支出 19439 15649 12996 16207 20635
    ⒈消费支出 11685 11971 10290 11178 11861
    ⒉购房与建房支出 3709 3 49 1502 4527
    ⒊转移性支出 2635 2054 1640 2141 2819
    ⒋财产性支出 292 14 38 462 272
    ⒌社会保障支出 1118 1607 979 924 1156