9-32  历年企业家信心指数
 
年    份 企业家信心  
指      数 #工  业 #建筑业 #房地产业 #批零贸易业 #住宿餐饮业
2001年    
  第一季度 114.7 121.6 121.3 114.3  
  第二季度 104.6 108.3 75.8 128.6  
  第三季度 100.5 98.7 112.0 74.6  
  第四季度 118.0 113.8 110.2 114.3  
2002年    
  第一季度 128.8 132.3 133.9 120.0  
  第二季度 124.1 125.3 105.5 142.9  
  第三季度 129.4 135.9 130.5 146.2  
  第四季度 135.2 132.3 157.1 125.0  
2003年    
  第一季度 134.0 141.3 100.0 92.3 125.1 137.5
  第二季度 127.5 137.6 100.0 100.0 129.5 75.0
  第三季度 138.9 141.0 100.0 133.3 138.1 125.0
  第四季度 146.6 144.9 153.1 141.7 142.5 162.5
2004年    
  第一季度 139.7 125.0 145.5 164.3 140.0 137.5
  第二季度 131.3 119.5 123.3 135.7 132.0 112.5
  第三季度 128.2 126.8 118.2 114.3 136.0 100.0
  第四季度 126.8 124.0 118.2 128.6 136.0 100.0
2005年    
  第一季度 141.3 136.5 107.9 157.8 160.0 100.0
  第二季度 135.6 131.0 120.8 116.5 148.9 100.0
  第三季度 127.6 127.2 107.9 127.6 143.0 100.0
  第四季度 133.5 135.2 116.7 118.1 152.8 112.5
2006年    
  第一季度 133.0 127.3 150.0 128.4 166.7 140.0
  第二季度 132.4 133.8 125.0 120.1 140.0 160.0
  第三季度 133.7 132.3 125.0 106.8 160.0 140.0
  第四季度 147.5 146.7 185.2 126.3 145.5 160.0