9-18  全市农村住户按收入等级分组的人均收支情况
单位:元
        最低20% 次低20% 中等20% 次高20% 最高20%
调查户均人口(人) 4.28 4.26 4.23 3.71 3.27
调查户均劳力(个)  2.77 3.00 2.90 2.59 2.47
一、全年家庭纯收入 3255 5920 7954 10358 17180
二、全年可支配收入  2760 5644 7394 9978 16304
三、全年总收入 4796 7316 9604 12856 20244
  #现金总收入 4449 6907 9179 12301 19687
(一)工资性收入  1942 3724 4060 5417 6438
   1.在非企业组织中得到收入 364 620 668 1207 1356
   2.在本乡地域内劳动收入 1431 2785 2929 3659 4853
   3.外出从业得到收入 147 319 463 551 229
(二)家庭经营收入 2554 3166 4853 6456 11067
   1.第一产业收入 1961 2327 2694 3768 5659
   (1)农业收入 888 752 1098 1563 1934
   (2)林业收入 232 238 290 305 790
   (3)牧业收入 481 668 819 1641 1234
   (4)渔业收入 360 669 487 259 1701
   2.第二产业收入 322 347 1057 815 3209
   (1)工业收入 256 229 905 527 2307
   (2)建筑业收入 66 118 152 288 902
   3.第三产业收入 271 492 1102 1873 2199
   (1)交通运输业收入 68 225 465 470 853
   (2)商业饮食业收入 109 150 322 718 652
   (3)社会服务业收入 23 56 137 223 260
   (4)文教卫生业收入   18 52 115 169
   (5)其他家庭经营收入 71 43 126 347 265
(三)财产性收入       188 172 313 455 1649
(四)转移性收入 112 254 378 528 1090
  #农村亲友赠送收入 53 147 173 392 388
四、全年总支出            5140 5661 6851 9514 11694
(一) 家庭经营费用支出 1178 1039 1231 1888 2384
 1.第一产业费用支出    934 894 697 1386 1577
  (1)农业支出  314 265 362 544 480
  (2)林业支出        44 24 34 80 39
  (3)牧业支出 134 174 157 641 285
  (4)渔业支出 442 431 144 121 773
 2.第二产业费用支出 216 125 495 116 577
 3.第三产业费用支出 28 20 39 386 230
(二)购置生产性固定资产 44 11 80 194 266
(三)缴纳税金   11   3
(四)其他各种收费   1 2 5 7
(五)生活消费支出 3370 4191 4811 6670 7769
  ①食    1292 1732 1800 2357 2807
    其中:主    189 218 225 248 272
  ②衣    244 361 470 573 616
  ③居    416 372 446 762 874
  ④家庭设备用品及服务 129 179 249 408 464
  ⑤交通通讯 360 549 619 817 921
    ⑥文教娱乐用品及服务 454 586 688 1075 1032
  ⑦医疗保健 417 352 473 508 795
    ⑧其他商品和服务 58 60 66 170 260
(六)其他非借贷性支出 548 419 716 757 1265
附:生产性固定资产折旧 310 209 233 213 282