9-17  分县区农村住户抽样调查收支及消费                        
                           
                           单位   吴兴区 南浔区     德清县         长兴县     安吉县  △市区
2006年 2005年 2006年 2005年 2006年 2005年 2006年 2005年 2006年 2005年 2006年 2005年
一、调查户数                    100 100 100 100 430 430 200 200 100 100 200 200
二、调查户常住人口              400 400 431 406 1761 1813 749 738 354 340 831 806
三、全年人均纯收入        元/人  8465 7405 8396 7346 8543 7461 8352 7307 8031 7034 8426 7372
四、全年人均可支配收入    元/人  8373 7137 7926 7065 7919 6720 8012 7008 7523 6525 8126 7097
五、全年人均总收入        元/人  11172 9748 10926 9460 10262 8956 10719 9380 10374 9626 11036 9587
    #现金总收入          元/人  10163 8987 10414 8995 9967 8513 10442 9083 10131 8806 10321 8991
  (一)工资性收入          元/人  4563 3868 4230 3637 5110 4359 3193 2765 3212 2717 4379 3739
    1.非企业组织劳动收入  元/人  929 818 1428 1190 428 371 500 430 666 617 1204 1025
    2.在本乡地域劳动收入  元/人  3130 2660 2532 2217 4556 3624 2043 1756 2415 1922 2800 2413
    3.外出从业得到收入    元/人  504 390 270 230 126 364 650 579 131 178 375 301
  (二)家庭经营收入        元/人  5893 5275 6014 5263 4517 3982 7033 6182 6487 6311 5959 5268
    1.农  业收入          元/人  1274 955 1120 995 784 733 1904 1750 1446 1406 1189 977
    2.林  业收入          元/人  546 368 21 19 587 484 332 305 1023 901 257 173
    3.牧  业收入          元/人  413 409 1698 1495 1148 1038 585 571 271 304 1122 1014
    4.渔  业收入          元/人  1798 1274 480 420 532 464 144 128 275 265 1071 798
    5.工  业收入          元/人  1071 1463 1710 1493 208 163 1655 1406 1004 1075 1423 1480
    6.建筑业收入          元/人  323 228 86 75 174 140 270 227 42 57 192 143
    7.运输业收入          元/人  91 141 248 220 710 626 1333 1137 1016 1028 178 185
    8.商饮业收入          元/人  216 159 180 160 240 217 353 263 834 719 196 160
    9.服务业收入          元/人  60 67 224 200 42 36 231 202 403 362 150 141
   10.文教卫生业收入      元/人  14 15 5 4   68 58 0 3 9 9
   11.其  他收入          元/人  87 196 242 182 92 81 158 135 173 191 172 188
  (三)转移性收入          元/人  584 515 322 250 272 230 322 273 327 326 440 367
  (四)财产性收入          元/人  132 90 360 310 363 385 171 160 348 272 258 213
六、全年人均总支出        元/人  7855 7230 8806 7368 7398 6798 7271 6411 8614 8518 8379 7307
  (一)家庭经营费用支出    元/人  1940 1678 2054 1700 1557 1344 1816 1586 2181 2234 2003 1690
    1.第一产业费用支出    元/人  1152 885 1194 976 1240 1175 687 636 811 737 1175 936
     ①农  业支出         元/人  495 388 355 280 218 202 323 296 471 423 418 328
     ②林  业支出         元/人  59 38 21 15 244 230 56 51 77 48 38 25
     ③牧  业支出         元/人  96 72 545 482 486 468 273 258 227 233 344 301
     ④渔  业支出         元/人  502 387 273 199 292 275 35 31 36 33 375 282
    2.第二产业费用支出    元/人  710 728 630 523 69 56 679 571 578 744 666 614
    3.第三产业费用支出    元/人  78 65 230 201 248 113 450 379 792 753 162 140
  (二)购买生产性固定资产  元/人  22 2 102 92 165 184 61 53 93 57 66 67
  (三)缴纳税款            元/人    71 63 2 1 28 27 1 2 39 35
  (四)其他各种收费        元/人    5 5   12   3 3
  (五)生活消费支出        元/人  5322 4903 5914 5077 4974 4451 4778 4235 5749 5575 5648 5000
    1.食                元/人  2145 2030 2090 1800 1744 1681 1769 1600 2271 2216 2115 1902
      #主              元/人  368 397 446 408 259 221 248 245 282 295 411 315
    2.衣                元/人  418 331 318 276 470 360 312 272 454 398 363 300
    3.居                元/人  825 799 560 487 508 489 489 423 520 655 679 625
    4.家庭设备用品及服务  元/人  287 274 517 449 229 211 240 217 333 357 414 372
    5.交通通讯            元/人  447 446 645 676 697 341 748 352 771 344 556 574
    6.文教娱乐用品及服务  元/人  572 414 851 564 852 589 719 662 833 732 726 498
    7.医疗保健            元/人  515 499 783 735 389 704 396 612 410 784 663 630
    8.其他商品和服务      元/人  113 110 150 90 85 76 105 97 157 89 132 99
  (六)其他非借贷性支出    元/人  571 618 660 427 700 806 588 510 590 650 620 512
附:生产性固定资产折旧    元/人  288 315 210 200 84 73 275 249 79 215 245 250
七、年内主要实物消费量             
                     公斤/人 282 284 214 218 208 221 238 237 271 267 245 251
                     公斤/人 189 185 167 165 97 96 120 118 140 135 177 174
    植物油               公斤/人 15.5 15.3 13.8 13.5 16.7 16.4 11.8 11.5 14.0 13.5 14.6 14.5
    动物油               公斤/人 2.1 2 2.1 1.9 0.9 0.8 0.2 0.2 2.0 1.3 2.1 2
                     公斤/人 16.9 15.1 13.8 13.5 15.2 15.0 19.1 19.1 30.0 27.0 15.2 14.4
    牛羊肉               公斤/人 3.2 3.1 3.5 3.3 1.1 0.9 1.4 1.2 2.0 1.7 3.4 3.3
                     公斤/人 15.9 15.8 14.1 13.8 8.7 8.5 11 10.0 12.6 12.3 14.9 14.7
                     公斤/人 9.8 9.6 9.5 9.3 6.9 6.7 11.8 10.4 6.7 6.4 9.6 9.4
                     公斤/人 19.7 19.2 14.3 14.1 12.9 12.7 13.7 12.9 12.7 12.4 16.7 16.7
                     公斤/人 3.1 2.8 2.6 2.5 7.4 7.2 1.42 1.4 2.0 2.0 2.8 2.7
                       盒/人 54.0 53 52.0 51 48.0 47.0 31 30.6 38.0 37.0 52.9 52.1
                     公斤/人 22.1 21.5 20.9 20.7 17.3 17.0 15.2 14.3 33.0 31.0 21.4 21.1
                     公斤/人 2.7 2.6 2.9 2.6 2.7 2.5 2.1 2.1 2.3 2.1 2.8 2.7
                     公斤/人 1.6 1.5 1.7 1.5 1.6 1.3 1.2 1.0 5.0 4.0 1.7 1.6
                     公斤/人 3.9 3.2 3.4 3.2 2.8 2.5 2.3 2.0 2.0 1.6 3.6 3.3
                     公斤/人 32.7 32.5 28.9 28.6 25.7 25.4 29.6 28.7 30.0 30.0 30.6 30.6