8-7  分县区财政支出
单位:万元
  全  市 吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
一般预算支出合计 559348 39575 34690 95636 139116 76448 248148
    比上年增长(%) 26.9 25.3 17.7 14.9 45.4 10.6 28.7
  基本建设支出 13923 970 362 3200 1059 1823 7841
  企业挖潜改造资金 25490 623 1231 6548 9703 4182 5057
  科技三项费用 12879 700 858 1837 2612 2121 6309
  农林水和气象支出 40300 2999 2038 5484 15075 5929 13812
  工交及流通等部门的事业费 21024 670 55 2638 9339 4739 4308
  文体广播事业费 15112 866 962 2449 3296 2570 6797
  教育支出 110268 13988 11619 16880 27779 19435 46174
  科学支出 3254 63 78 220 1839 365 830
  医疗卫生支出 27121 2766 2703 5737 4970 4622 11792
  其他部门的事业费 41197 901 1300 7908 10342 4475 18472
  抚恤和社救及单位离退费 17697 2071 1986 2484 3492 3567 8154
  社会保障补助支出 10940 10 69 2387 1558 1675 5320
  行政管理费 76633 5927 4620 18404 16353 8857 33019
  公检法支出及武警部队支出 58678 2158 1453 7531 12987 6430 31730
  城市维护费 22790 1554 2007 3047 4731 2906 12106
  专项支出 18947 1230 611 2441 3488 792 12226
  其他支出 43095 2079 2738 6441 10493 1960 24201
基金支出合计 227926 1557 2827 40746 48285 29343 109552
  工业交通部门基金支出 14076 170 163 1710 1918 3027 7421
  商贸部门基金支出 930   228 142 79 481
  文教部门基金支出 13277 1241 2592 3234 3144 1249 5650
  社会保险基金支出 174969   31580 38163 22056 83170
  农业部门基金支出 17165   29 2385 1585 1651 11544
  土地有偿使用支出 794 131 43 104 177 224 289
  政府住房基金支出    
  其他部门基金支出 2657 15   420 714 526 997
  地方财政税费附加支出 4058     1085 2442 531