8-6  分县区财政收入
单位:万元
  全  市 吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
一、一般预算总收入 917677 114588 114258 173188 220066 87805 436618
      比上年增长(%) 23.6 22.7 17.4 21.2 25.7 12.5 26.1
  1.上划中央“四税”收入 419754 58217 66175 80235 99623 38617 201279
    消费税、增值税 298893 43820 53825 58235 73543 28356 138759
      消费税 5829 248 2351 2308 86 390 3045
      增值税(75%部分) 293064 43572 51474 55927 73457 27966 135714
    所得税 120861 14397 12350 22000 26080 10261 62520
      企业所得税(60%部分) 77938 10854 7863 13575 15459 5776 43128
      个人所得税(60%部分) 42923 3543 4487 8425 10621 4485 19392
  2.一般预算收入 497923 56371 48083 92953 120443 49188 235339
      比上年增长(%) 25.3 29.1 18.3 22.3 28.2 7.6 29.6
    增值税 97687 14524 17158 18642 24485 9322 45238
    营业税 141671 13719 9298 24502 32744 15654 68771
    城市维护建设税 25359 3110 3049 3703 5437 3003 13216
    个人所得税 28616 2362 2991 5617 7081 2990 12928
    其他工商税收收入 54739 9059 3845 10995 15824 4987 22933
    耕地占用税收入 7339 1894 1332 1661 1001 908 3769
    契税 33565 2675 3425 5314 5800 3961 18490
    企业所得税 51958 7236 5242 9050 10306 3850 28752
    计划亏损退库 -15596   -870   -2300 -12426
    罚没收入 43810 732 611 8825 8319 4001 22665
    专项收入 13954 835 917 2335 4325 1755 5539
    其他收入 1094 20 14 179 121 57 737
二、基金收入合计 216399 24598 24543 39274 47098 25103 104924
    工业交通部门基金收入 2260   168   2092
    文教部门基金收入 14168 1988 3021 3235 3370 1521 6042
    社会保险基金收入 174786 20011 21268 31580 38163 21873 83170
    农业部门基金收入 16224 2319   2329 1478 656 11761
    土地有偿使用收入 1333   303 119 34 877
    政府住房基金收入    
    其他部门基金收入 3042 280 254 505 1029 526 982
    地方财政税费附加收入 4586     1154 2939 493