8-14  分县区金融机构人民币信贷收支
单位:万元
  全  市 吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
一、各项存款余额 7062091 3100698 933667 1172349 1186064 669313 4034365
    企业存款 1806598     195969 276453 143163 1191014
    财政存款 113477     20314 8314 12226 72624
    机关团体存款 357352     79728 61033 36600 179990
    储蓄存款 3869368 1458668 711553 677659 606905 414582 2170221
      #活  期 1465798     240279 252310 186393 786816
        定  期 2403570     437380 354595 228189 1383405
    农业存款 410935     93963 164924 54585 97463
    其他存款 501469     104392 68408 7948 320721
二、各项贷款余额 5487563 2473497 578024 844817 1046862 544362 3051521
    短期贷款 3181885     575750 514699 322946 1768490
      #工业贷款 1101569     221084 137523 66624 676339
        商业贷款 225373     16590 21522 12340 174921
          #农副产品              
        建筑业贷款 79784     3378 10740 5130 60536
        农业贷款 555090     105971 108043 80502 260574
        乡镇企业贷款 458388     144700 77820 42654 193214
        私营企业及个体贷款 178266     14580 27289 26232 110165
        三资企业贷款 9849     1080 48 1570 7151
        个人短期消费贷款 149074     25070 17501 28342 78161
    中长期贷款 2196746     257932 522321 221307 1195186
      #基本建设 1232173     129000 377539 83667 641967
        技术改造 35610     2700 7100   25810
        个人中长期消费贷款 512283     90416 104063 90757 227047