8-12  历年金融业主要指标
单位:万元
年  份 金融机构 金融机构 金融机构 金融机构 城乡居民 人  均
存款余额 贷款余额 现金收入 现金支出 储蓄余额 储蓄额
          (元)
  1978 19744 22970 30253 30927 4860 22
  1979 29423 27712 39946 42147 8508 38
  1980 34023 33616 50279 53179 10704 48
  1981 40022 39937 57959 59656 13360 59
  1982 51069 45701 66104 68495 17755 78
  1983 60892 52709 81838 82497 24718 108
  1984 69872 85239 99695 107841 30892 134
  1985 89788 102366 142562 148758 43629 187
  1986 121369 131193 176258 172474 63182 268
  1987 131220 146794 227694 231309 81801 343
  1988 150067 178104 338864 368688 95248 395
  1989 185146 205648 384752 396255 134095 549
  1990 242283 246511 418507 394509 184243 751
  1991 302659 191610 531908 468103 232511 942
  1992 370457 360266 797912 699418 290973 1173
  1993 438725 440211 1344362 1301552 359605 1442
  1994 522687 553544 2283232 2262111 507721 2023
  1995 704511 721145 3399889 3206054 692755 2742
  1996 960491 877352 3954865 3700073 896940 3537
  1997 1206660 1215439 4500872 4338539 1098466 4315
  1998 1645068 1441586 4988323 4747149 1350301 5302
  1999 2479676 1727196 8439627 8473186 1503980 5899
  2000 2688723 1925240 10490655 10664400 1602788 6275
  2001 2993775 2095231 11834257 12082397 1820053 7096
  2002 3696358 2619299 14900856 15211227 2146489 8360
  2003 4864162 3654519 21730911 21921379 2605537 10147
  2004 5273867 4006753 27052270 27114520 2886501 11222
  2005 5985909 4537172 28920632 29173387 3309349 12848
  2006 7062091 5487563 33354999 33639429 3869368 15004
注:1978-1998年为银行数。