8-10 分县区国税系统税收征收情况 | |||||||
单位:万元 | |||||||
全 市 | 市 区 | 德清县 | 长兴县 | 安吉县 | 吴兴区 | 南浔区 | |
一、国税收入合计 | 501837 | 237913 | 89733 | 111598 | 62593 | ||
国税直接组织税收 | 494218 | 230294 | 89733 | 111598 | 62593 | 151893 | 78401 |
#增值税 | 427143 | 189762 | 78583 | 101822 | 56976 | 121130 | 68632 |
消费税 | 5829 | 3045 | 2308 | 86 | 390 | 694 | 2351 |
企业所得税 | 34892 | 24337 | 3605 | 4549 | 2401 | 20170 | 4167 |
外资企业所得税 | 15602 | 7160 | 3305 | 3484 | 1653 | 5565 | 1595 |
储蓄利息个人所得税 | 10752 | 5990 | 1932 | 1657 | 1173 | 4334 | 1656 |
车辆购置税 | 16682 | 8330 | 2464 | 3378 | 2510 | ||
海关代征税收 | 7619 | 7619 | |||||
#增值税 | 7619 | 7619 | |||||
消费税 | |||||||
二、分行业收入情况 | 501837 | 237913 | 89733 | 111598 | 62593 | ||
第一产业 | |||||||
第二产业 | 406057 | 178108 | 77789 | 95583 | 54577 | ||
工 业 | 404387 | 176564 | 77720 | 95554 | 54549 | ||
采矿业 | 7191 | 2358 | 1501 | 2878 | 454 | ||
制造业 | 323456 | 160963 | 68898 | 58609 | 34986 | ||
电力、燃气及水的生产和供应业 | 73740 | 13243 | 7321 | 34067 | 19109 | ||
建筑业 | 1670 | 1544 | 69 | 29 | 28 | ||
第三产业 | 95780 | 59805 | 11944 | 16015 | 8016 | ||
交通运输、仓储及邮政业 | 284 | 224 | 6 | 41 | 13 | ||
批发和零售业 | 55650 | 34830 | 7635 | 8897 | 4288 | ||
金融业 | 4852 | 3640 | 436 | 614 | 162 | ||
信息传输、计算机服务和软件业 | 559 | 550 | 8 | 1 | |||
住宿和餐饮业 | 150 | 113 | 2 | 35 | |||
文化、体育和娱乐业 | 9 | 7 | 1 | 1 | |||
租赁和商务服务业 | 1144 | 745 | 43 | 285 | 71 | ||
房地产业 | 15747 | 10071 | 1082 | 3698 | 896 | ||
其他行业 | 17385 | 9625 | 2732 | 2479 | 2549 | ||
三、分所有制收入情况 | 501837 | 237913 | 89733 | 111598 | 62593 | ||
内资企业 | 347691 | 168085 | 53034 | 81400 | 45172 | ||
国有企业 | 57517 | 15297 | 5779 | 30637 | 5804 | ||
集体企业 | 7936 | 1480 | 1749 | 4103 | 604 | ||
股份合作企业 | 4363 | 2335 | 963 | 961 | 104 | ||
联营企业 | 110 | 61 | 49 | ||||
#国有控股 | |||||||
股份公司 | 151042 | 89906 | 21937 | 20617 | 18582 | ||
#国有控股 | 12721 | 7693 | 3361 | 1667 | |||
私营企业 | 126669 | 58961 | 22600 | 25080 | 20028 | ||
其它企业 | 54 | 45 | 6 | 2 | 1 | ||
港澳台投资企业 | 54463 | 24077 | 17472 | 7818 | 5096 | ||
国有控股 | 640 | 86 | 554 | ||||
外商投资企业 | 62864 | 21781 | 14233 | 18191 | 8659 | ||
国有控股 | 6151 | 96 | 382 | 5673 | |||
个体经营 | 36819 | 23970 | 4994 | 4189 | 3666 | ||
注:①吴兴区国税直接组织收入为吴兴库和直属库的小计数,无分行业、所有制数据。 | |||||||
②车辆购置税从2005年起自交通部门转国税部门直接征收,但不计入国税收入合计和国税直 | |||||||
接组织税收,无分行业和分所有制收入情况。 |