7-12  市区限额以上批发零售业基本情况
 
  法人企业 产业活动 从业人数
(个) 单位(个) (人)
                        90 198 6701
一、批发业 48 97 2285
        #国有及国有控股 7 33 862
     1.按登记注册类型分组    
        内资 48 97 2285
          国有 4 4 590
          有限责任公司 21 66 1107
            #其他有限责任公司 21 66 1107
          私营企业 23 27 588
            #私营有限责任公司 23 27 588
     2.按国民经济行业分组    
        食品、饮料及烟草制品批发业 4 8 500
          #米、面制品及食用油批发业 1 4 62
            烟草制品批发业 1 1 350
        纺织、服装及日用品批发业 13 27 484
          #服装批发业 8 8 265
        医药及医疗器材批发业 2 18 252
        矿产品、建材及化工产品批发业 20 31 866
          #煤炭及制品批发业 4 4 89
            石油及制品批发业 3 3 278
            金属及金属矿批发业 2 2 44
            建材批发业 4 8 262
            化肥批发业 1 1 30
        机械设备、五金交电及电子产品批发 5 6 71
          #汽车、摩托车及零配件批发业 2 2 33
        其他批发业 4 7 112
二、零售业 42 101 4416
        #国有及国有控股 9 30 568
     1.按登记注册类型分组    
        内资 42 101 4416
          股份合作 1 1 59
          有限责任公司 23 74 3928
            #国有独资公司 1 1 154
              其他有限责任公司 22 73 3774
          股份有限公司   2 173
          私营企业 18 24 256
            #私营独资 2 2 37
              私营有限责任公司 14 20 207
              私营股份有限公司 2 2 12
     2.按国民经济行业分组    
        综合零售业 4 26 2333
          #百货零售业 3 4 1621
            超级市场零售业 1 22 712
        食品、饮料及烟草制品专门零售业 2 2 119
        纺织、服装及日用品专门零售业 2 3 253
          #服装零售业 1 1 150
        文化、体育用品及器材专门零售业 3 4 239
          #图书零售业 1 1 154
        医药及医疗器材专门零售业 3 24 255
          #药品零售业 3 24 255
        汽车、摩托车、燃料及零配件专门 17 23 729
          #汽车零售业 10 13 536
            机动车燃料零售业 2 3 148
        家用电器及电子产品专门零售业 7 15 462
          #家用电器零售业 3 6 222
            计算机、软件及辅助设备零售业 1 2 95
            通讯设备零售业 3 7 145
        五金、家具及室内装修材料专门零 2 2 16
        无店铺及其他零售业 2 2 10