6-9  建筑业企业生产情况
单位:万元
              企业数(家) 建筑业合同情况 承包工程完成产值情况 建筑业总产值 按构成分的建筑业总产值 竣工产值 房屋建筑施工面积(平方米) 年末自有机械设备   年末从业人员(人)
签订的合同额 直接从建设单位承揽工程 从建设单位以外承揽工程   装饰装修产值 在外省完成 建筑工程产值 安装工程产值 其他产值   本年新开工面积 实行投标承包面积 净值 总台数(台) 总功率(KW) 计算生产率平均人数   管理人员 技术人员 一级建造师 施工人员  
  上年结转 本年新签   自行完成 分包出去   本年新开工   #持证上岗
                                     179 2395728 897368 1498361 1638797 1637611 1186 67825 1705436 69790 332591 1457744 149219 98473 1064371 18235222 9559702 14767977 7657023 106950 37062 407415 100326 97316 10944 13679 12 73375 27559
    #国有控股企业                     16 146039 47091 98947 114649 114649 0 9908 124557 6037 9964 113961 10398 198 53049 59726 26516 24116 5516 16889 4616 73913 5988 5646 690 1471 4 3866 1223
一、按登记注册类型分                                                                                                                                                                        
  内资                                   173 2382775 894497 1488278 1628897 1627711 1186 67252 1694963 68637 332591 1447371 149219 98373 1057290 18121553 9536094 14767977 7657023 105499 36744 406998 99829 96805 10813 13562 12 73166 27444
    国有企业                             11 125519 42318 83201 93442 93442 0 9908 103349 6037 4247 93293 9878 179 47661 54210 21000 18600 0 12874 4276 61583 5284 4921 562 1197 4 3576 1044
    集体企业                             9 109531 23056 86475 33438 33438 0 20102 53540 146 26681 29644 1584 22312 27324 675342 360820 497689 262943 3720 1512 17370 4095 3981 523 457 0 3087 1458
    联营企业                             11 60757 10732 50025 37866 37866 0 9075 46941 118 12428 24599 9471 12871 30821 636954 157762 346592 157762 3207 2662 5978 2363 2221 564 414 0 1245 474
    有限责任公司                         81 1705330 694743 1010587 1225089 1224139 951 11445 1235584 49379 273205 1067730 110232 57622 757951 14233138 7404745 12161058 6037215 64799 21862 246485 70408 68258 6947 8386 8 52513 19352
    股份有限公司                         5 47043 12269 34774 33075 33075 0 0 33075 1500 150 27128 4430 1516 18601 416886 205008 396559 205008 2433 1144 7523 2864 2676 333 446 0 1862 789
    私营企业                             56 334594 111379 223215 205987 205752 236 16722 222474 11458 15880 204977 13624 3873 174931 2105023 1386759 1347479 994095 18467 5288 68059 14815 14748 1884 2662 0 10883 4327
  港、澳、台商投资企业                   5 12819 2871 9948 9765 9765 0 573 10338 1018 0 10338 0 0 6946 113169 23608 0 0 1428 288 402 447 465 111 102 0 183 105
  外商投资企业                           1 135 0 135 135 135 0 0 135 135 0 35 0 100 135 500 0 0 0 24 30 15 50 46 20 15 0 26 10
二、按经济组织类型分                                                                                                                                                                        
  独资企业                               24 253748 74179 179569 135424 135424 0 33034 168457 6183 31082 134505 11462 22491 81213 988502 500142 634611 381265 17261 6050 82138 10289 9818 1144 1814 4 7353 2765
  合作、合伙企业                         11 60757 10732 50025 37866 37866 0 9075 46941 118 12428 24599 9471 12871 30821 636954 157762 346592 157762 3207 2662 5978 2363 2221 564 414 0 1245 474
  股份有限公司                           11 61207 12960 48247 45311 45311 0 1220 46531 6087 150 40585 4430 1516 31763 517386 263008 497059 263008 2903 1436 8735 3872 3569 417 540 0 2611 1422
  有限责任公司                           133 2020017 799497 1220520 1420197 1419010 1186 24496 1443507 57402 288931 1258055 123856 61595 920574 16092380 8638790 13289715 6854988 83580 26914 310564 83802 81708 8819 10911 8 62166 22898
三、按国民经济行业分                                                                                                                                                                        
  房屋和土木工程建筑业                   105 2163179 863949 1299231 1520320 1519390 931 26941 1546331 38110 294094 1368502 112511 65318 967699 17584819 8948268 14598434 7542023 93976 32081 386197 91749 89600 9419 12028 12 68552 25146
  建筑安装业                             32 189075 24247 164828 88724 88468 256 32224 120692 3026 35544 51974 35746 32973 63038 650403 611434 169543 115000 8458 3624 12195 5868 4577 1021 987 0 2825 1553
  建筑装饰业                             36 33093 7358 25735 25413 25413 0 5248 30661 28654 2243 29516 963 182 29958 0 0 0 0 1301 1186 4126 2337 2601 419 562 0 1647 574
  其他建筑                               6 10381 1813 8567 4340 4340 0 3413 7753 0 710 7753 0 0 3675 0 0 0 0 3215 171 4897 372 538 85 102 0 351 286
四、按控股情况分                                                                                                                                                                            
  国有控股                               16 146039 47091 98947 114649 114649 0 9908 124557 6037 9964 113961 10398 198 53049 59726 26516 24116 5516 16889 4616 73913 5988 5646 690 1471 4 3866 1223
  集体控股                               16 136560 29419 107142 50863 50863 0 22605 73468 6147 26693 49476 1679 22312 50654 944790 563197 709558 418693 4994 3113 24302 5972 6346 703 747 0 4962 1822
  私人控股                               142 2101711 818952 1282759 1464403 1463217 1186 34740 1497957 57472 295934 1284952 137143 75862 954357 17117037 8946381 14034303 7232814 83853 29237 309023 87958 84929 9450 11365 8 64398 24440
  港澳台控股                             4 11284 1906 9378 8747 8747 0 573 9320 0 0 9320 0 0 6176 113169 23608 0 0 1191 66 162 358 349 81 81 0 123 64
  外商控股                               1 135 0 135 135 135 0 0 135 135 0 35 0 100 135 500 0 0 0 24 30 15 50 46 20 15 0 26 10
五、按资质登级分                                                                                                                                                                            
  施工总承包                             81 1939298 796456 1142842 1351385 1350434 951 28061 1378495 39484 277109 1216308 90849 71338 857819 16900166 8695153 14092151 7387313 80076 27110 310978 83833 81733 8194 10099 8 63460 23134
    一级                                 5 880822 407881 472941 663657 663657 0 0 663657 15396 205760 527459 81252 54946 286183 5167504 2237556 4702414 1930276 26646 9898 124296 31503 27916 2264 2265 8 22779 8747
    二级                                 22 624337 269230 355106 394407 393476 931 13974 407450 10760 60553 400809 2937 3704 337373 6556967 3579294 5797290 3209151 30176 7657 96223 30382 31099 3256 3964 0 23919 9517
    三级                                 54 434139 119345 314795 293320 293300 20 14087 307387 13328 10796 288039 6660 12688 234263 5175695 2878303 3592447 2247886 23254 9555 90459 21948 22718 2674 3870 0 16762 4870
  专业承包                               98 456431 100912 355519 287413 287177 236 39765 326942 30306 55483 241436 58371 27135 206552 1335056 864549 675826 269710 26875 9952 96437 16493 15583 2750 3580 4 9915 4425
    一级                                 2 51539 10915 40623 39374 39374 0 0 39374 0 9342 39355 0 20 6796 23210 0 0 0 7003 1017 23103 1671 1653 138 454 4 1015 434
    二级                                 21 226930 60806 166124 114362 114362 0 31152 145514 14706 40871 102995 15686 26833 79118 790057 527832 360664 116441 8467 4652 39308 7169 6265 1105 1235 0 4292 1182
    三级                                 74 175512 28858 146654 131558 131323 236 8613 139935 15600 5270 96969 42685 282 120638 521789 336717 315162 153269 11405 4283 34026 7478 7490 1487 1837 0 4493 2779