6-11  建筑业企业房屋建筑竣工面积
单位:平方米
              总计 厂房、仓库 住宅 办公用房 批发和零售用房 住宿和餐饮用房 居民服务业用房 教育用房 文化、体育和娱乐用房 卫生医疗用房 科研用房 其他用房
                                     6511044 1992877 2861957 519668 97134 184377 64220 425560 4723 82163 27387 250978
  #国有控股企业                     34927 5245 0 8035 0 20202 0 0 0 0 0 1445
一、按登记注册类型分                                                                                                                                    
  内资                                   6483957 1965790 2861957 519668 97134 184377 64220 425560 4723 82163 27387 250978
    国有企业                             28827 2795 0 4598 0 20202 0 0 0 0 0 1232
    集体企业                             198530 39263 129086 7632 247 3060 0 9112 0 0 0 10130
    联营企业                             175348 47740 125419 2189 0 0 0 0 0 0 0 0
    有限责任公司                         5187938 1573038 2271343 431166 88075 139035 38320 339926 1420 66224 25854 213537
    股份有限公司                         186014 14006 96185 26337 0 0 0 35355 0 14131 0 0
    私营企业                             707300 288948 239924 47746 8812 22080 25900 41167 3303 1808 1533 26079
  港、澳、台商投资企业                   27087 27087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  外商投资企业                           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二、按经济组织类型分                                                                                                                                    
  独资企业                               269477 68085 129086 18608 247 23262 0 13729 0 0 0 16460
  合作、合伙企业                         175348 47740 125419 2189 0 0 0 0 0 0 0 0
  股份有限公司                           268014 36006 156185 26337 0 0 0 35355 0 14131 0 0
  有限责任公司                           5798205 1841046 2451267 472534 96887 161115 64220 376476 4723 68032 27387 234518
三、按国民经济行业分                                                                                                                                    
  房屋和土木工程建筑业                   6313515 1856958 2813597 519668 97134 184377 64220 425560 4723 82163 27387 237728
  建筑安装业                             197529 135919 48360 0 0 0 0 0 0 0 0 13250
  建筑装饰业                             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他建筑                               0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
四、按控股情况分                                                                                                                                    
  国有控股                               34927 5245 0 8035 0 20202 0 0 0 0 0 1445
  集体控股                               277583 93040 138122 12712 247 11110 0 9512 0 800 0 12040
  私人控股                               6171447 1867505 2723835 498921 96887 153065 64220 416048 4723 81363 27387 237493
  港澳台控股                             27087 27087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  外商控股                               0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
五、按资质登级分                                                                                                                                    
  施工总承包                             6246180 1809996 2815007 503797 93754 181827 64220 425560 4723 82163 27387 237746
    一级                                 1716540 578346 703412 158182 0 37348 1600 108227 0 56299 1676 71450
    二级                                 2747113 601156 1272240 260786 84695 61607 35720 268787 1420 15131 24178 121393
    三级                                 1782527 630494 839355 84829 9059 82872 26900 48546 3303 10733 1533 44903
  专业承包                               264864 182881 46950 15871 3380 2550 0 0 0 0 0 13232
    一级                                 8625 2795 0 4598 0 0 0 0 0 0 0 1232
    二级                                 128441 117036 5005 470 3380 2550 0 0 0 0 0 0
    三级                                 127798 63050 41945 10803 0 0 0 0 0 0 0 12000