6-10  建筑业企业财务状况
单位:万元
              流动资产小计 长期投资 固定资产合计 无形及递延资产小计 其他资产 资产合计 流动负债合计 长期负债合计 负债合计 所有者权益合计 工程结算收入 工程结算成本 工程结算税金及附加 工程结算利润 其他业务收入 其他业务利润 经营费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 应交所得税 应付利润 本年应付工资总额 本年应付福利费总额 全部从业人员年平均人数 增加值
  固定资产原价 累计折旧   无形资产
  生产经营用   本年折旧  
                                     923804 55580 222915 247355 204021 77906 17487 31551 30585 3192 1237041 816427 26482 842909 394133 1534379 1362748 59818 99249 50452 6006 12565 53650 10537 41068 42795 12181 20684 146015 16797 101683 291154
  #国有控股企业                     76803 2770 23125 36092 33737 15936 2009 1295 1244 230 104223 71967 2156 74123 30100 109726 96945 3742 8489 1057 411 551 6052 612 2235 2234 834 681 12349 1720 6092 23064
一、按登记注册类型分             
  内资                                   909534 48527 210855 239558 201886 77252 17201 31543 30585 3154 1203612 805201 23411 828611 375001 1521676 1353474 59461 96227 50398 5971 12514 53010 10136 39052 40724 12132 20659 145246 16737 101166 287601
    国有企业                             61565 2540 18788 26444 24153 10394 1375 19 19 8 82920 58168 931 59099 23821 89693 79846 3146 6254 849 255 447 4264 459 1786 1866 640 572 11000 1551 5364 19565
    集体企业                             45346 101 12961 12009 11564 6393 1245 2325 2296 122 60855 45798 0 45798 15057 62294 52677 1194 6434 303 303 1990 4750 325 1663 -484 31 10 5763 604 4175 10700
    联营企业                             31004 648 7638 8883 7410 2869 621 505 420 0 39795 20297 3178 23475 16320 47144 38788 911 5543 738 99 1901 2221 196 3226 1333 474 802 2371 309 2443 7521
    有限责任公司                         620396 34740 128798 150617 126533 47326 11484 24025 23252 355 808313 563452 16587 580039 228273 1072699 967105 43975 55730 37536 3878 5889 33525 6571 19511 23250 6986 12064 98699 11580 71138 192753
    股份有限公司                         28461 348 4269 5024 4076 1151 323 902 902 0 33980 24302 19 24321 9659 31600 28348 1416 1718 33 30 118 1081 305 363 1213 156 660 3479 36 2892 5778
    私营企业                             122762 10151 38403 36581 28149 9121 2153 3766 3695 2670 177751 93184 2696 95880 81871 218246 186710 8820 20547 10940 1406 2170 7169 2281 12503 13548 3845 6552 23934 2657 15154 51285
  港、澳、台商投资企业                   13930 7053 12036 7723 2061 603 284 8 0 38 33064 11068 3000 14068 18996 12610 9183 356 3021 54 35 50 634 401 2020 2073 49 25 733 56 465 3512
  外商投资企业                           341 0 24 74 74 50 2 0 0 0 364 159 71 229 135 93 90 1 2 0 0 1 5 0 -3 -2 0 0 36 4 52 41
二、按经济组织类型分             
  独资企业                               114049 2651 32700 39907 36663 17299 2879 2458 2413 129 151987 108297 931 109228 42760 164495 143531 4686 13756 1152 558 2523 9540 863 3910 1858 849 793 17839 2299 10454 32698
  合作、合伙企业                         31004 648 7638 8883 7410 2869 621 505 420 0 39795 20297 3178 23475 16320 47144 38788 911 5543 738 99 1901 2221 196 3226 1333 474 802 2371 309 2443 7521
  股份有限公司                           31800 519 6818 7839 6723 1499 451 923 922 0 40059 26795 279 27074 12986 45224 40204 1885 2820 62 55 315 1738 382 755 1594 206 759 4431 150 3932 7981
  有限责任公司                           746952 51763 175759 190726 153225 56240 13535 27664 26829 3062 1005200 661039 22094 683132 322068 1277516 1140225 52335 77130 48501 5294 7827 40151 9097 33177 38011 10653 18330 121374 14039 84854 242954
三、按国民经济行业分             
  房屋和土木工程建筑业                   768883 52628 178694 206102 170054 68889 14406 25838 25067 3147 1029188 685565 22889 708455 320734 1356639 1216612 54917 79038 48314 5223 6071 43349 9272 31641 37425 10515 18050 134020 15404 92778 259015
  建筑安装业                             126754 2486 36009 31036 26531 6450 2400 5206 5025 0 170455 110137 3377 113514 56941 141179 114826 3824 16586 1657 589 5942 8306 925 7944 3698 1272 1831 8360 983 6043 24402
  建筑装饰业                             23619 366 4090 5217 3891 1461 313 373 373 0 28448 16955 77 17032 11416 29241 25401 757 2673 482 194 410 1601 275 991 1183 315 742 3086 340 2471 5863
  其他建筑                               4549 100 4123 4999 3544 1106 367 134 121 45 8950 3770 138 3907 5043 7320 5908 319 952 0 0 141 394 65 492 490 79 60 549 71 391 1874
四、按控股情况分             
  国有控股                               76803 2770 23125 36092 33737 15936 2009 1295 1244 230 104223 71967 2156 74123 30100 109726 96945 3742 8489 1057 411 551 6052 612 2235 2234 834 681 12349 1720 6092 23064
  集体控股                               62233 526 15192 15417 14600 7697 1374 2353 2324 122 80426 60788 55 60843 19583 77417 66283 1611 7457 371 357 2067 5512 355 1947 -248 170 45 7457 784 6081 13536
  私人控股                               771709 45381 172928 188613 153915 53793 13921 27895 27017 2802 1020715 673818 21199 695018 325697 1336083 1191589 54157 80438 48985 5217 9900 41486 9228 34942 38848 11157 19949 125636 14244 89083 251446
  港澳台控股                             12719 6903 11646 7160 1695 430 180 8 0 38 31314 9696 3000 12696 18618 11059 7841 307 2864 39 21 47 595 343 1947 1963 20 9 537 44 375 3067
  外商控股                               341 0 24 74 74 50 2 0 0 0 364 159 71 229 135 93 90 1 2 0 0 1 5 0 -3 -2 0 0 36 4 52 41
五、按资质登级分             
  施工总承包                             634053 32111 161862 167132 134817 53275 12299 23975 23279 2916 854918 568144 19669 587813 267105 1188527 1076507 49475 58233 23815 2437 4312 32890 7310 20470 23013 7004 12806 117912 13648 84617 221221
    一级                                 229009 8832 47940 66377 60901 24991 6894 15526 15242 82 301388 219894 14680 234573 66815 559791 517648 17461 21886 21979 1817 2796 15662 2564 5477 7169 2327 3390 38300 5249 31671 78696
    二级                                 233188 13737 47630 51018 39601 12045 2802 6144 6134 2664 303364 204409 1616 206025 97339 359714 315144 22626 21421 1479 449 522 10179 2890 8802 9697 2356 6630 49097 5317 30592 89854
    三级                                 171855 9542 66292 49738 34315 16239 2603 2306 1903 171 250166 143841 3373 147214 102952 269023 243716 9388 14926 357 171 994 7049 1857 6191 6148 2321 2787 30515 3083 22354 52671
  专业承包                               289751 23469 61053 80223 69204 24630 5187 7575 7306 276 382123 248283 6813 255096 127027 345851 286240 10342 41016 26637 3569 8253 20760 3228 20598 19782 5177 7878 28103 3148 17066 69933
    一级                                 14997 230 7397 16070 16006 8673 851 929 878 223 23776 13489 1226 14715 9062 38540 34035 1401 2946 561 263 158 1847 280 1082 1021 392 0 3929 550 1686 8136
    二级                                 129192 15953 25376 32403 28479 8459 2344 5052 4885 0 175572 107205 3150 110355 65217 163452 138281 2464 17591 14724 1606 5116 9929 1660 7608 6634 1728 5129 11383 1238 7324 26067
    三级                                 143658 7286 28105 31430 24718 7344 1956 1579 1542 53 180681 125752 2437 128189 52491 141741 112274 6373 20119 11353 1701 2975 8817 1273 11731 11949 3031 2685 12470 1316 7879 35035