4-19  主要年份市区能源消费量
 
  单位 1992年 1995年 1997年 1998年 2000年 2002年 2004年 2005年 2006年
原  煤 万吨 44.12 48.22 42.97 90.14 141.83 139.28 149.52 183.86 208.07
焦  炭 9170 12498 11623 14545 10747 11188 4686 4578 9449
汽  油 7805 6828 5828 3255 2453 8995 2034 30134 11459
柴  油 10863 9719 8740 13863 11650 16119 21390 55994 39851
燃料油 12958 9923 3834 3288 2581 4440 8807 9621 14500
电  力 亿千瓦时 3.98 5.80 5.27 8.75 12.15 13.91 12.50 26.18 26.74
注:1992年-1997年统计范围为乡以上全部独立核算企业。1998年之后统计范围除2004年为年耗标煤千吨以上企业之外,其他年份均为全部国有及年产品销售收入500万元及以上的非国有工业企业。