4-1  主要年份乡以上(规模以上)分行业工业总产值
单位:万元
  1985年 1990年 1993年 1994年 1995年 1995年 1997年 规模以上工业
老口径 新口径 1997年 2000年 2004年 2005年 2006年
  总    计 282985 775056 2113083 2831133 3393056 2556312 2770453 2624650 3557451 7663651 10707901 13855297
煤炭采选业 7434 21094 36909 39213 43326 37612 41280 41086 51934 84940 89034 72935
非金属矿采选业 9455 14532 59605 46384 50306 44936 60069 42506 55046 169567 284112 379189
农副食品加工业 20641 46603 92848 146547 212824 102319 201466 169229 225071 132508 159314 179043
食品制造业 7067 14672 40665 50468 66972 58565 45414 36875 16196 58757 64056 90547
饮料制造业 8361 25879 48031 56976 67555 58700 84340 78264 42179 53969 69233 106063
纺织业 83114 314096 811261 1071751 1203961 683764 696840 695509 1000027 1631820 2200994 2682857
  #棉纺织业 8259 41297 119900 122911 207510 68023 95408 88361 151756 523550 804783 895154
    毛纺织业 8510 20687 58100 72591 66415 53180 112303 111356 169039 95714 117458 93196
    丝绢纺织业 63446 236017 551600 771860 886963 525405 444142 444414 558184 688287 891710 1040642
    针织品业 2933 13008 26100 37111 36505 31533 31045 29195 57446 134707 205989 401865
纺织服装、鞋、帽制品业 9440 17758 109596 159024 138188 105187 110647 112088 103696 351969 522549 340640
皮革毛皮羽绒及其制品业 6749 17174 32057 50455 37258 30464 31211 33120 33417 148564 198528 240545
木材加工及木竹藤棕草制品业 1277 2272 17499 25252 44389 36585 69137 54146 160288 535426 690569 930941
家具制造业 2165 6085 17364 33917 27363 23541 19909 14591 54962 160164 313771 473573
造纸及纸制品业 6981 13553 25155 33988 63119 53768 53533 54009 53761 103667 107599 107359
印刷业和记录媒介的复制 2277 6067 12649 155480 19447 16588 21270 18531 23735 47405 59805 124721
文教体育用品制造业 375 1702 5902 19200 15099 12949 57266 55710 72502 15809 24783 35950
石油加工及炼焦业 118 676 107 675 1119 951 19238 19205 25887   790 1320
化学原料及化学制品制造业 10516 24888 54317 89924 122809 107641 149992 149535 139556 329975 463508 580529
医药制造业 816 4352 7765 9152 13729 11756 33288 31497 178999 408808 485818 559575
化学纤维制造业 3119 11700 23496 35442 54659 46124 51251 49502 16496 17004 77693 117896
橡胶制品业 469 753 2265 2453 2857 2446 1983 1258 1491 13330 24338 8131
塑料制品业 3925 4729 13816 18542 28048 23890 18579 10220 26604 107699 168458 207707
非金属矿物制品业 38869 85949 258552 316940 345621 301183 291265 262348 309669 794091 899704 1069590
  #水泥制造业 17991 43775 142988 189385 208171 181539 193301 191412 206378 501412 488163 558718
    砖瓦石灰和轻质建筑材料业 10135 20368 49800 54576 64522 57262 33374 18214 19381 40040 73357 83118
黑色金属冶炼及压延加工业 2717 12548 36319 39580 57277 48486 32009 33210 28877 245334 608155 850718
有色金属冶炼及压延加工业 1310 9434 18480 35682 61290 45225 55954 56860 75085 236676 359525 593540
金属制品业 7058 21004 55729 77265 98872 82238 94058 92253 132857 408977 253390 463839
通用设备制造业 5232 11305 43002 53378 86305 74604 46900 41912 48716 220582 300065 473207
专用设备制造业 9313 12633 47478 61329 45572 38885 34121 29025 25845 90282 79480 147132
交通运输设备制造业 3585 13215 27463 44971 61959 53411 70305 61719 58444 49063 38788 82508
电气机械及器材制造业 16365 33428 132708 181364 286605 244337 240837 254249 398171 689629 980385 1188920
通信设备计算机及电子设备制造业 4421 6380 9274 12975 14454 11959 27478 26512 19137 58270 82877 352149
仪器仪表及文化办公机械制造业 274 878 1692 2695 3332 2847 3444 2151 6438 4376 12249 24252
工艺品及其他制造业     42515 53256
废弃资源和废旧材料回收加工业     785 1947
电力热力的生产和供应业 6455 12364 30955 47552 94659 90891 81153 78615 156745 409126 1032774 1286524
燃气生产和供应业     267 14994
水的生产和供应业 297 791 1835 2578 3653 3417 4680 4358 5971 10578 11991 13202