3-6  历年农林牧渔业产值增长速度
单位:%
年  份 农林牧渔业          
总  产  值 农  业 林  业 牧  业 渔  业 农林牧渔服务业
1979 15.2 11.6 -4.5 33.4 6.9  
1980 -10.6 -15.3 -2.8 -0.1 2.7  
1981 4.6 8.9 9.6 -7.6 13.6  
1982 17.1 19.0 6.8 12.7 27.3  
1983 -5.2 -6.8 -1.5 -4.5 12.4  
1984 14.0 15.1 7.3 9.9 26.7  
1985 2.6 -3.1 10.4 10.6 32.9  
1986 3.4 2.6 -0.6 0.3 25.6  
1987 8.8 3.9 15.9 4.6 53.7  
1988 6.0 0.7 6.6 2.3 19.9  
1989 3.6 12.3 -9.9 1.2 -6.5  
1990 2.3 -1.1 23.2 0.2 14.4  
1991 1.0 -7.3 10.6 -1.1 7.2  
1992 10.0 22.1 0.8 8.6 12.2  
1993 8.8 10.0 21.0 -2.8 20.7  
1994 7.8 10.9 8.2 -1.8 13.5  
1995 7.5 13.2 -1.8 -0.2 4.6  
1996 5.6 9.9 3.7 -4.1 4.0  
1997 7.8 9.1 2.2 8.4 5.0  
1998 3.1 2.4 2.6 5.0 3.4  
1999 3.7 3.0 6.4 -2.5 12.8  
2000 7.1 -1.1 18.7 4.1 29.8  
2001 6.7 0.1 -0.9 7.5 16.9  
2002 5.3 4.9 4.0 2.4 8.1  
2003 5.7 0.1 7.1 4.6 11.9  
2004 8.0 7.4 1.6 16.2 6.2  
2005 5.6 -2.2 5.8 15.6 10.2  
2006 5.6 3.9 5.7 7.4 6.0 10.4
注:增长速度为按可比价计算所得,2001年农林牧渔业总产值计算依据和方法与往年有所不同,2001年增长率为2000年产值相应调整后计算所得。