3-23  分县区农村经济收益分配
单位:万元
  全  市 吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
一、农村经济总收入 28110151 7949340 8750014 5579834 3651148 2179815 16699354
      #出售产品收入 21943347 6363250 5729070 5039713 3015014 1796300 12092320
 (一)按经营形式划分    
     1.乡(镇)企业收入 9788039 1929840 3230701 3651926 915279 60293 5160541
     2.村组集体经营收入 131053 2053 4083 54534 66345 4038 6136
     3.农民家庭经营收入 8639206 4186856 965189 648695 909632 1928834 5152045
     4.其他经营收入 9551853 1830591 4550041 1224679 1759892 186650 6380632
 (二)按行业划分    
     1.农业收入 391593 78572 74693 40471 126705 71152 153265
     2.林业收入 126284 10590 884 42396 21912 50502 11474
     3.牧业收入 263501 62822 73280 75050 35417 16932 136102
     4.渔业收入 221291 58762 67399 73287 18674 3169 126161
     5.工业收入 24585284 6273682 8108948 5225012 3084683 1892959 14382630
     6.建筑业收入 370916 196065 83710 26455 35668 29018 279775
     7.交通运输业收入 444933 110733 94439 31053 158419 50289 205172
     8.商饮食业收入 1290639 991864 138560 25771 106423 28021 1130424
     9.服务业收入 212036 62361 82877 13219 37443 16136 145238
     10.其他收入 203674 103889 25224 27120 25804 21637 129113
二、农村经济总费用 24986935 7308190 8020176 4707657 3119978 1830934 15328366
    1.生产费用 20352676 6076994 5837303 4272444 2680150 1485785 11914297
    2.管理费用 2584931 233425 1841932 220037 190716 98821 2075357
    3.其他费用 2049328 997771 340941 215176 249112 246328 1338712
三、农村经济净收入 3123216 641150 729838 872177 531170 348881 1370988
四、投资收益 28333 6647 10308 4189 6027 1162 16955
五、农民外出劳务收入 157328 19020 18445 27242 36259 56362 37465
六、可分配净收入总额 3308878 666817 758592 903608 573456 406405 1425409
    1.国家税金 544426 103633 169983 126955 90829 53026 273616
    2.上交国家有关部门 29538 4668 10898 8506 1672 3794 15566
    3.外来投资分利 103490 14731 56951 20230 10468 1110 71682
    4.外来人员带走劳务收入 252322 60111 48511 92916 26754 24030 108622
    5.企业各项留利 796951 201045 120647 377408 60159 37692 321692
    6.乡村集体所得 27263 4590 14544 4678 1456 1995 19134
    7.农民经营所得 1554888 278039 337058 272915 382118 284758 615097
七、农民从集体再分配收入 38581 8138 5074 4458 13811 7100 13212
八、农民所得总额 1593469 286177 342133 277372 395929 291858 628310
注:吴兴区包含开发区