3-16  分县区农作物单产
单位:公斤
  全  市 吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
一、粮食作物合计 7076 7353 7678 7270 6791 6528 7550
    1.谷物 7622 7798 8456 7732 7335 6952 8188
      ⑴稻谷 7961 7868 8590 7865 7671 7825 8297
        ①早稻 5587 5500   5455 5946 5500
        ②单季稻 7969 7881 8590 7865 7686 7792 8303
        ③连作晚稻 7813 6308   7490 8205 6308
      ⑵小麦 3881 3927 4312 3582 4304 3369 4218
      ⑶大麦 3697 3682 4120 3882 4047 2700 3879
      ⑷玉米 4787 8286 6956 6291 5000 3223 7735
      ⑸其他谷物 3864 5438 7270 3000 4280 3088 6899
    2.豆类 2983 3997 3323 4016 2215 2108 3548
      ⑴大豆 3003 4150 3404 3937 2396 2028 3638
      ⑵蚕(碗)豆 2685 2899 2947 3796 1957 2295 2926
      ⑶杂豆 3283 4688 3578 4555 1742 2216 4041
    3.蕃薯 7975 8152 8859 8234 5869 9450 8636
二、油料 2051 2140 2366 1817 1967 1870 2267
    1.油菜籽 2049 2140 2369 1817 1971 1818 2269
    2.花生 2553 1000   1935 3216 1000
    3.芝麻 1536 2000 1485   1500 1647 1541
三、棉花(皮棉) 1281   1421 1083 1000  
四、麻类 200   200  
五、甘蔗 47619   41250 61154 32000 43598 41250
六、烟叶    
七、药材类 6286 16542 5846   2908 8086 12784
八、蔬菜 23933 34676 21643 13459 21772 20690 29226
      #马铃薯 12869 17080 18835 14172 9893 10104 17936
九、果用瓜 25979 24088 23978 23435 26714 25381 24054
    1.西瓜 26652 24448 25082 24877 27201 26291 24584
    2.甜瓜 16168 16000 18250 20667 17604 14326 18182
    3.草莓 18029 20667 13667 12250 15636 30190 15417
    4.其他 21296 17903 25320 7619 16992 24388 23151
十、其他作物    
      #席草 4909     6000