3-15  分县区农作物产量
单位:吨
  全  市 吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
一、粮食作物合计 912422 138306 223499 104574 282546 163497 361805
    1.谷物 812988 124171 196462 92814 261796 137745 320633
      ⑴稻谷 774978 120320 191795 90457 246545 125861 312115
         ①早稻 771 11   540 220 11
         ②单季稻 752696 119552 191795 90457 237091 113801 311347
         ③连作晚稻 21511 757   8914 11840 757
      ⑵小麦 15008 643 2199 788 6250 5128 2842
      ⑶大麦 9206 486 445 330 6309 1636 931
      ⑷玉米 12150 2635 1565 1233 2585 4132 4200
      ⑸其他谷物 1646 87 458 6 107 988 545
    2.豆类 46793 9040 15015 7470 8473 6795 24055
      ⑴大豆 28873 5063 9098 4516 5972 4224 14161
      ⑵蚕(碗)豆 9012 1441 3212 1469 1644 1246 4653
      ⑶杂豆 8908 2536 2705 1485 857 1325 5241
    3.蕃薯 52641 5095 12022 4290 12277 18957 17117
二、油料 84896 13195 18687 2267 40894 9853 31882
    1.油菜籽 83437 13186 18638 2267 40233 9113 31824
    2.花生 1075 1   418 656 1
    3.芝麻 384 8 49   243 84 57
三、棉花(皮棉) 41   27 13 1  
四、麻类 2   2  
五、甘蔗 10381   165 3975 704 5537 165
六、烟叶    
七、药材类 7405 397 76 5 1291 5636 473
八、蔬菜(含菜用瓜) 901456 305046 136849 40121 294596 124844 441895
      #马铃薯 33525 7515 7892 2395 9913 5810 15407
九、食用菌 2615   143 2400 72  
十、果用瓜 204353 14862 6594 9585 133946 39366 21456
    1.西瓜 189707 14229 3988 9105 129995 32390 18217
    2.甜瓜 2975 16 584 124 933 1318 600
    3.草莓 1875 62 123 196 860 634 185
    4.其他 9796 555 1899 160 2158 5024 2454
十一、其他作物    
        #席草 216     216