3-12  主要年份农作物单产
单位:公斤/公顷
  1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006
一、粮    食 4926 5400 5911 6367 7108 6562 7076
  (一)稻    谷 5423 5905 6334 7514 7988 7300 7961
      1.早稻及早中稻 5714 6030 5474 6142 6016 5842 5587
      2.晚稻及迟中稻 5232 5820 6768 7577 7995 7137 7964
        #单季稻 5715 5730 7310 7671 8009 7308 7969
  (二)小    麦 2685 2985 3356 3629 3600 3410 3881
  (三)大    麦 2925 3285 3469 3574 3248 3571 3697
  (四)玉    米 1587 1340 3481 5254 4874 5180 4787
  (五)其它谷物 4500 4800 5100 3545 3761 4841 3864
  (六)豆    类 2004 1554 2287 2805 2974 3017 2983
      #大豆 1622 1550 2383 2885 3002 3067 3003
        蚕  豆 2249 1770 1912 2437 2649 2683 2685
  (七)蕃    薯 5955 6070 5963 5002 6100 6646 7975
二、油     料 1569 1650 1764 2012 2175 2087 2051
      #油菜籽 1571 1650 1764 2015 2175 2086 2049
三、糖     料 34796 64425 39007 44752 42854 43871 47619
四、烟     叶 1300   1846 2000 2000  
五、药     材     3470 4921 6286
六、蔬     菜 14735 15021 21423 22735 23747 23848 23933
七、果用 瓜 20250 20705 22980 28396 27794 25849 25979
      #西瓜 20730 22272 23254 28479 28389 27005 26652
        草莓     9667 13138 21264 19362 18029
八 、其它农作物    
      #席草       12042 4786 2821 4909