3-11  主要年份农作物产量
单位:吨
  1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006
一、粮    食 1268275 1357880 1249861 953205 874763 822112 912422
  (一)稻    谷 1111225 1194929 1118247 793978 769618 703556 774978
      1.早稻及早中稻 464267 484890 323921 27939 1889 1408 771
      2.晚稻及迟中稻 646958 710039 794326 756039 767729 702148 774207
          #单季稻 156191 154423 349505 709230 746347 683907 752696
  (二)小    麦 52313 38835 30408 37182 4755 8604 15008
  (三)大    麦 72588 91254 44538 32366 4797 6124 9206
  (四)玉    米 508 603 731 8621 9660 11411 12150
  (五)其它谷物 45 48 51 117 1640 2411 1646
  (六)豆    类 7657 4896 12715 39651 44627 46541 46793
      #大豆 3326 2542 7045 23089 27974 28321 28873
        蚕豆 4251 2315 3920 9801 7353 8887 9012
  (七)薯    类 23939 27315 43171 51290 39666 43465 52641
二、油    料 58838 74938 95788 117113 92746 91378 84896
      #油菜籽 58732 74692 95480 116296 91284 89792 83437
三、糖    料 8351 5154 5851 13336 11485 10222 10381
四、烟    叶 13   24 2 2  
五、药    材     4382 7441 7405
六、蔬    菜 137480 218860 385067 647272 908957 895009 901456
七、果用瓜 35843 40789 128916 201609 193057 180403 204353
      #西瓜 33583 36971 119293 182946 179502 166243 189707
        草莓     580 2483 2658 2033 1875
八、其它农作物    
      #席草       289 1120 237 216