2-12  城镇以上单位从业人员平均人数
 
  单 位 从   离开本单 年平均
业 人 员 在  岗 其他从 仍保留劳 职  工
  职  工 业人员 动关系的 人  数
      职    工  
  全部单位合计 263504 247071 16433 7370 253797
按企业、事业、机关分组                                             
  企  业 192388 182832 9556 6397 188755
  事  业 50538 45302 5236 730 45895
  机  关 20578 18937 1641 243 19147
按国民经济行业分组                                             
  农、林、牧、渔业 344 238 106 34 260
  采掘业 7220 7203 17 2541 9744
  制造业 125079 123894 1185 1380 125074
  电力、煤气及水的生产和供应业 5545 5432 113 51 5470
  建筑业 21130 16537 4593 188 16683
  交通运输、仓储和邮政业 7153 6962 191 912 7709
  信息传输、计算机服务和软件业 2139 1507 632 112 1617
  批发和零售业 6135 5942 193 324 6245
  住宿和餐饮业 4742 4714 28 16 4724
  金融业 9311 7581 1730 791 8371
  房地产业 2733 2381 352 25 2396
  租赁和商务服务业 2539 2051 488 52 2097
  科学研究、技术服务和地质勘查业 2907 2699 208 84 2781
  水利、环境和公共设施管理业 3358 1853 1505 165 1991
  居民服务和其他服务业 77 47 30 0 47
  教育 25784 23679 2105 116 23774
  卫生、社会保障和社会福利业 11514 10828 686 149 10915
  文化、体育和娱乐业 1803 1571 232 29 1590
  公共管理和社会组织 23991 21952 2039 401 22309
注:不含私营企业。