1-5 主要年份国民经济主要指标 | ||||||||||
单位 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2001年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | ||
年末总人口 | 万人 | 223.90 | 245.28 | 255.79 | 256.49 | 256.78 | 257.21 | 257.58 | 257.89 | |
#非农业人口 | 万人 | 32.27 | 43.66 | 65.56 | 70.96 | 74.47 | 76.37 | 77.81 | 78.41 | |
年末从业人员数 | 万人 | 124.83 | 150.55 | 140.09 | 140.74 | 147.21 | 150.24 | 157.72 | 161.58 | |
生产总值 | 亿元 | 12.23 | 54.99 | 325.23 | 362.95 | 459.54 | 550.49 | 644.25 | 761.02 | |
第一产业增加值 | 亿元 | 4.91 | 18.85 | 44.64 | 46.77 | 50.41 | 58.47 | 63.00 | 65.59 | |
第二产业增加值 | 亿元 | 4.92 | 24.14 | 175.45 | 196.72 | 245.44 | 301.71 | 353.27 | 435.18 | |
#工业增加值 | 亿元 | 4.32 | 21.38 | 153.80 | 172.53 | 215.40 | 264.21 | 313.07 | 385.78 | |
第三产业增加值 | 亿元 | 2.40 | 12.00 | 105.13 | 119.45 | 163.70 | 190.32 | 227.98 | 260.25 | |
人均生产总值 | 元 | 548 | 2247 | 12733 | 14170 | 17887 | 21420 | 25030 | 29527 | |
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 7.29 | 29.05 | 86.94 | 78.76 | 86.45 | 102.09 | 106.08 | 113.73 | |
耕地面积 | 千公顷 | 142.45 | 136.61 | 131.06 | 135.52 | 141.18 | 143.02 | 143.92 | 143.90 | |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 11.08 | 75.96 | 355.75 | 409.5 | 588.62 | 766.37 | 1070.79 | 1385.53 | |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 6.53 | 15.77 | 41.72 | 45.67 | 65.08 | 73.83 | 85.26 | 95.85 | |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 4.27 | 13.11 | 30.59 | 33.94 | 49.68 | 59.53 | 68.62 | 76.80 | |
客运量 | 万人 | 1537 | 3078 | 6675 | 7016 | 6985 | 7266 | 7563 | 8393 | |
客运周转量 | 亿人公里 | 3.86 | 9.71 | 26.75 | 27.53 | 28.17 | 28.84 | 29.42 | 31.97 | |
货运量 | 万吨 | 1088 | 3142 | 6541 | 7267 | 10764 | 11952 | 13811 | 15369 | |
货物周转量 | 亿吨公里 | 12.76 | 26.92 | 61.12 | 75.49 | 118.86 | 134.25 | 152.49 | 161.24 | |
财政总收入 | 亿元 | 1.75 | 5.03 | 21.06 | 29.48 | 51.2 | 62.4 | 74.24 | 91.77 | |
#地方财政收入 | 亿元 | 9.89 | 16.34 | 25.26 | 32.23 | 39.73 | 49.79 | |||
地方财政支出 | 亿元 | 0.61 | 2.54 | 13.25 | 19.23 | 30.47 | 36.51 | 44.08 | 55.93 | |
金融机构年末人民币存款余额 | 亿元 | 3.40 | 24.23 | 268.87 | 299.38 | 486.42 | 527.39 | 598.59 | 706.21 | |
#城乡居民储蓄余额 | 亿元 | 1.07 | 18.42 | 160.28 | 182.01 | 260.55 | 288.65 | 330.93 | 386.94 | |
金融机构年末人民币贷款余额 | 亿元 | 3.36 | 24.65 | 192.52 | 209.52 | 365.45 | 400.68 | 453.72 | 548.76 | |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 0.87 | 11.75 | 109.34 | 149.17 | 267.97 | 365.47 | 416.05 | 479.75 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 5.35 | 21.32 | 149.18 | 159.15 | 182.34 | 208.34 | 237.75 | 273.80 | |
合同外资 | 亿美元 | 0.03 | 1.23 | 4.72 | 14.48 | 16.01 | 16.92 | 17.60 | ||
实到外资 | 亿美元 | 0.02 | 0.82 | 2.1 | 5.37 | 6.11 | 6.51 | 7.57 | ||
进出口总额 | 亿美元 | 6.93 | 7.49 | 12.18 | 16.97 | 22.71 | 30.10 | |||
#出口额 | 亿美元 | 4.63 | 5.76 | 10.11 | 14.48 | 19.96 | 26.68 | |||
市区商品零售物价指数 | 以上年为100 | 102.4 | 99.7 | 100.3 | 100 | 104.4 | 101.4 | 100.2 | ||
市区居民消费价格指数 | 以上年为100 | 102.9 | 101.4 | 100.8 | 100 | 104.8 | 101.2 | 100.0 | ||
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 1988 | 8684 | 9872 | 12607 | 13487 | 15375 | 17503 | ||
农村居民人均纯收入 | 元 | 343 | 1270 | 4335 | 4695 | 5536 | 6380 | 7288 | 8333 | |
普通高校在校学生数 | 人 | 1067 | 956 | 3991 | 6723 | 12051 | 14269 | 16406 | 18795 | |
普通中专在校学生数 | 人 | 750 | 3040 | 7759 | 7112 | 7556 | 9077 | 10770 | 10644 | |
普通中学在校学生数 | 万人 | 9.54 | 7.15 | 12.92 | 14.24 | 15.58 | 15.54 | 15.26 | 14.96 | |
小学在校学生数 | 万人 | 27.18 | 19.44 | 21.6 | 20.71 | 19.25 | 19.08 | 18.25 | 18.35 | |
卫生机构数 | 个 | 432 | 492 | 392 | 598 | 704 | 718 | 819 | 1069 | |
#医院、卫生院 | 个 | 167 | 158 | 143 | 128 | 131 | 131 | 132 | 132 | |
床位数 | 张 | 6789 | 7395 | 7487 | 7670 | 8135 | 8407 | 8721 | 9005 | |
#医院、卫生院 | 张 | 6080 | 7005 | 7377 | 7560 | 8055 | 8327 | 8641 | 9005 | |
卫生技术人员 | 人 | 6074 | 7201 | 8634 | 8747 | 9617 | 9737 | 10859 | 12019 | |
#医生 | 人 | 2249 | 3093 | 4110 | 4183 | 4381 | 4402 | 4704 | 4791 | |
职工工资总额 | 亿元 | 1.61 | 6.24 | 20.05 | 22.24 | 27.96 | 40.75 | 53.65 | 64.35 | |
职工平均工资 | 元 | 741 | 2275 | 9806 | 12307 | 19250 | 21477 | 23488 | 25674 | |
注:2004年起城镇居民人均可支配收入为全市口径,以前年份为市区口径。 |